2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
Göstəricilər | 2006-2008-ci illər ərzində | 2009-2019-cu illər ərzində | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | 2024 yanvar-sentyabr |
CƏMİ | |
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 317 065 | 1 907 839 | 237 450 | 305 308 | 382 319 | 477 351 | 269 702 | 3 897 034 |
ilkin | 106 343 | 549 989 | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73 597 | 44 462 | 987 824 | |
təkrar | 210 722 | 1 357 850 | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403 754 | 225 240 | 2 909 210 | |
O cümlədən; | |||||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 25 821 | 153 832 | 13 351 | 16 082 | 15 815 | 17 771 | 14 701 | 257 373 |
təkrar | 41 822 | 214 032 | 22 424 | 32 506 | 33 556 | 36 714 | 30 721 | 411 775 | |
Mənzillər | ilkin | 42 244 | 161 325 | 34 061 | 28 811 | 26 017 | 28 756 | 16 331 | 337 545 |
təkrar | 98 070 | 407 236 | 40 472 | 62 735 | 68 493 | 65 979 | 45 836 | 788 821 | |
Torpaq sahələri | ilkin | 32 016 | 200 175 | 12 633 | 15 637 | 40 078 | 23 349 | 10 320 | 334 208 |
təkrar | 58 850 | 677 896 | 105 901 | 137 069 | 186 246 | 293 247 | 142 274 | 1 601 483 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin | 3 432 | 15 053 | 390 | 412 | 496 | 434 | 287 | 20 504 |
təkrar | 3 246 | 25 533 | 2 153 | 3 181 | 3 034 | 2 807 | 2 247 | 42 201 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 2 276 | 15 712 | 2 676 | 3 670 | 2 915 | 3 156 | 2 737 | 33 142 |
təkrar | 6 427 | 24 819 | 2 692 | 4 349 | 4 791 | 4 301 | 3 613 | 50 992 | |
Əmlak kompleksi | ilkin | 463 | 3 058 | 125 | 107 | 115 | 92 | 80 | 4 040 |
təkrar | 474 | 5 692 | 512 | 702 | 699 | 655 | 517 | 9 251 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 27 | 362 | 11 | 18 | 13 | 39 | 6 | 476 |
təkrar | 18 | 253 | 48 | 29 | 50 | 51 | 32 | 481 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin | 64 | 472 | - | - | - | - | - | 536 |
təkrar | 1 815 | 2 389 | 1 | - | 1 | - | - | 4 206 |
2006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı
Sıra №-si | Göstəricilər | 2006-2008-ci illər ərzində | 2009-2019-cu illər ərzində | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | 2024 yanvar-sentyabr |
Cəmi |
1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı o cümlədən: |
317 065 | 1 907 839 | 237 450 | 305 308 | 382 319 | 477 351 | 269 702 | 3 897 034 |
- ilkin | 106 343 | 549 989 | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73 597 | 44 462 | 987 824 | |
- təkrar | 210 722 | 1 357 850 | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403 754 | 225 240 | 2 909 210 | |
2 | Texniki pasportların ümumi sayı | 203 773 | 1 633 628 | 199 637 | 237 447 | 305 493 | 378 102 | 203 056 | 3 161 136 |
3 | Yüklülük (icarə, istifadə) |
1 052 | 38 111 | 3 712 | 4 287 | 5 448 | 7 278 | 4 858 | 64 746 |
4 | İpoteka qeydiyyatı | 43 963 | 378 662 | 32 693 | 53 775 | 72 977 | 81 762 | 56 730 | 720 562 |
5 | Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar | 238 189 | 1 482 759 | 262 939 | 500 213 | 229 138 | 278 129 | 232 768 | 3 224 135 |
6 | Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar | 103 921 | 442 300 | 96 727 | 142 072 | 112 671 | 119 733 | 101 652 | 1 119 076 |
7 | Xidmət haqqından daxilolmalar (min manatla) |
22 602.4 | 221 937.5 | 21 924.7 | 42 487.2 | 52 763.3 | 65 418.1 | 66 006.4 | 493 139.5 |
8 | Dövlət rüsumu (min manatla) |
2 621.7 | 127 427.4 | 12 368.6 | 15 066.3 | 28 630.0 | 32 240.2 | 23 324.6 | 241 678.8 |
2023-cü il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının
2022-ci ilin eyni hesabat dövrünün göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası
Göstəricilər | 2023 yanvar-sentyabr |
2024 yanvar - sentyabr |
Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | ||
+ / - | % - lə | ||||
Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 373647 | 269702 | -103945 | -27.8% |
ilkin qeyd. | 58314 | 44462 | -13852 | -23.8% | |
təkrar qeyd. | 315333 | 225240 | -90093 | -28.6% | |
O cümlədən; | |||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 13095 | 14701 | 1606 | 12.3% |
təkrar qeyd. | 27110 | 30721 | 3611 | 13.3% | |
Mənzillər | ilkin qeyd. | 22613 | 16331 | -6282 | -27.8% |
təkrar qeyd. | 49953 | 45836 | -4117 | -8.2% | |
Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 20131 | 10320 | -9811 | -48.7% |
təkrar qeyd. | 232274 | 142274 | -90000 | -38.7% | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 311 | 287 | -24 | -7.7% |
təkrar qeyd. | 2063 | 2247 | 184 | 8.9% | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 2068 | 2737 | 669 | 32.4% |
təkrar qeyd. | 3419 | 3613 | 194 | 5.7% | |
Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 59 | 80 | 21 | 35.6% |
təkrar qeyd. | 472 | 517 | 45 | 9.5% | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 37 | 6 | -31 | -83.8% |
təkrar qeyd. | 42 | 32 | -10 | -23.8% |
2023-cü il ərzində daşınmaz əmllaklar üzərində dövlət qeydiyyatına alınmış
mülkiyyət hüququna dair statistika
|
Kişi |
Qadın |
Tam mülkiyyət sahibi |
293 895 |
132 472 |
Paylı mülkiyyət sahibi |
143 116 |
64 509 |