2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
| Göstəricilər | 2006-2008 | 2009-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CƏMİ | |
| Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 317 065 | 1 907 839 | 237 450 | 305 308 | 382 319 | 477 351 | 378 495 | 364 136 | 4 369 963 |
| ilkin | 106 343 | 549 989 | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73 597 | 64 454 | 70 596 | 1 078 412 | |
| təkrar | 210 722 | 1 357 850 | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403 754 | 314 041 | 293 540 | 3 291 551 | |
| O cümlədən; | ||||||||||
| Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 25 821 | 153 832 | 13 351 | 16 082 | 15 815 | 17 771 | 21 429 | 26 348 | 290 449 |
| təkrar | 41 822 | 214 032 | 22 424 | 32 506 | 33 556 | 36 714 | 41 577 | 45 340 | 467 971 | |
| Mənzillər | ilkin | 42 244 | 161 325 | 34 061 | 28 811 | 26 017 | 28 756 | 24 994 | 27 690 | 373 898 |
| təkrar | 98 070 | 407 236 | 40 472 | 62 735 | 68 493 | 65 979 | 60 944 | 65 198 | 869 127 | |
| Torpaq sahələri | ilkin | 32 016 | 200 175 | 12 633 | 15 637 | 40 078 | 23 349 | 13 658 | 12 056 | 349 602 |
| təkrar | 58 850 | 677 896 | 105 901 | 137 069 | 186 246 | 293 247 | 202 925 | 174 539 | 1 836 673 | |
| Qeyri yaşayış binası | ilkin | 3 432 | 15 053 | 390 | 412 | 496 | 434 | 412 | 324 | 20 953 |
| təkrar | 3 246 | 25 533 | 2 153 | 3 181 | 3 034 | 2 807 | 2 985 | 2 826 | 45 765 | |
| Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 2 276 | 15 712 | 2 676 | 3 670 | 2 915 | 3 156 | 3 836 | 3 973 | 38 214 |
| təkrar | 6 427 | 24 819 | 2 692 | 4 349 | 4 791 | 4 301 | 4 848 | 4 999 | 57 226 | |
| Əmlak kompleksi | ilkin | 463 | 3 058 | 125 | 107 | 115 | 92 | 105 | 136 | 4 201 |
| təkrar | 474 | 5 692 | 512 | 702 | 699 | 655 | 721 | 592 | 10 047 | |
| Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 27 | 362 | 11 | 18 | 13 | 39 | 20 | 69 | 559 |
| təkrar | 18 | 253 | 48 | 29 | 50 | 51 | 41 | 43 | 533 | |
| Çoxillik əkmələr | ilkin | 64 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| təkrar | 1 815 | 2 389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 209 | |
Ölkə üzrə daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə dair statistika
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Alqı-satqı | 85 527 | 115 863 | 117 415 | 124 874 | 121 121 | 122 379 |
| Bağışlanma | 25 791 | 36 438 | 36 232 | 40 463 | 44 489 | 39 116 |
| Vərəsəlik | 23 028 | 33 953 | 34 365 | 36 441 | 41 018 | 37 406 |
| İpoteka | 32 693 | 53 775 | 72 977 | 81 762 | 73 809 | 63 836 |
Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə dair statistika
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Alqı-satqı | 24 249 | 36 857 | 38 335 | 40 434 | 38 427 | 39 960 |
| Bağışlanma | 9 213 | 13 945 | 13 689 | 13 309 | 12 775 | 12 907 |
| Vərəsəlik | 3 806 | 7 566 | 7 939 | 6 860 | 6 796 | 7 027 |
| İpoteka | 17 335 | 29 277 | 40 454 | 42 484 | 35 900 | 30 984 |
2006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı
| Sıra №-si | Göstəricilər | 2006-2008 | 2009-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cəmi |
| 1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı o cümlədən: |
317 065 | 1 907 839 | 237 450 | 305 308 | 382 319 | 477 351 | 378 495 | 364 136 | 4 369 963 |
| - ilkin | 106 343 | 549 989 | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73 597 | 64 454 | 70 596 | 1 078 412 | |
| - təkrar | 210 722 | 1 357 850 | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403 754 | 314 041 | 293 540 | 3 291 551 | |
| 2 | Texniki pasportların ümumi sayı | 203 773 | 1 633 628 | 199 637 | 237 447 | 305 493 | 378 102 | 286 092 | 262 342 | 3 506 514 |
| 3 | Yüklülük (icarə, istifadə) |
1 052 | 38 111 | 3 712 | 4 287 | 5 448 | 7 278 | 7 163 | 7 419 | 74 470 |
| 4 | İpoteka qeydiyyatı | 43 963 | 378 662 | 32 693 | 53 775 | 72 977 | 81 762 | 73 809 | 63 836 | 801 477 |
| 5 | Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar | 238 189 | 1 482 759 | 262 939 | 500 213 | 229 138 | 278 129 | 302 122 | 285 104 | 3 578 593 |
| 6 | Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar | 103 921 | 442 300 | 96 727 | 142 072 | 112 671 | 119 733 | 114 333 | 114 687 | 1 246 444 |
2024-cü il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının
2023-cü ilin eyni hesabat dövrünün göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası
| Göstəricilər | 2024-cü il | 2025-ci il | Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | ||
| + / - | % - lə | ||||
| Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 378 495 | 364 136 | -14359 | -3.8% |
| ilkin qeyd. | 64 454 | 70 596 | 6142 | 9.5% | |
| təkrar qeyd. | 314 041 | 293 540 | -20501 | -6.5% | |
| O cümlədən; | |||||
| Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 21 429 | 26 348 | 4919 | 23.0% |
| təkrar qeyd. | 41 577 | 45 340 | 3763 | 9.1% | |
| Mənzillər | ilkin qeyd. | 24 994 | 27 690 | 2696 | 10.8% |
| təkrar qeyd. | 60 944 | 65 198 | 4254 | 7.0% | |
| Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 13 658 | 12 056 | -1602 | -11.7% |
| təkrar qeyd. | 202 925 | 174 539 | -28386 | -14.0% | |
| Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 412 | 324 | -88 | -21.4% |
| təkrar qeyd. | 2 985 | 2 826 | -159 | -5.3% | |
| Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 3 836 | 3 973 | 137 | 3.6% |
| təkrar qeyd. | 4 848 | 4 999 | 151 | 3.1% | |
| Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 105 | 136 | 31 | 29.5% |
| təkrar qeyd. | 721 | 592 | -129 | -17.9% | |
| Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 20 | 69 | 49 | 245.0% |
| təkrar qeyd. | 41 | 43 | 2 | 4.9% | |
| Çoxillik əkmələr | ilkin qeyd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| təkrar qeyd. | 0 | 3 | 3 | ||
Respublika üzrə Daşınmaz əmllak mülkiyyətçilərinin
cinsiyyət növlərinə görə bölgüsü
|
|
2023-cü il | 2024-cü il | 2025-ci il | |||
|
Kişi |
Qadın |
Kişi |
Qadın | Kişi | Qadın | |
|
Tam mülkiyyət sahibi |
293 895 |
132 472 |
229 133 |
116 447 | 225 039 | 116 220 |
|
Paylı mülkiyyət sahibi |
143 116 |
64 509 |
86 809 |
44 118 | 72 624 | 37 013 |
Bakı şəhəri üzrə daşınmaz əmllak mülkiyyətçilərinin
cinsiyyət növlərinə görə bölgüsü
|
|
2023-cü il | 2024-cü il | 2025-ci il | |||
|
Kişi |
Qadın |
Kişi |
Qadın | Kişi | Qadın | |
|
Tam mülkiyyət sahibi |
48 399 |
36 963 |
47 528 |
37 328 | 51 826 | 39 188 |
|
Paylı mülkiyyət sahibi |
4 217 |
3 221 |
4 397 |
3 454 | 4 892 | 3 699 |